Plaats van herkomst: | Shaanxi, China (Vasteland) |
---|---|
Merknaam: | OEM |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | OEM |
Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Houten Doos (beroking) |
Levertijd: | basis in bestelling |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, de betalingen van het Geldgram voor off-line orden. |
Levering vermogen: | 6000 Ton/Ton per Jaar |
Naam: | Thermokoppel Ceramische Buis | Teperature: | 1800 graad |
---|---|---|---|
Levertijd: | 60days na de orde. | Gebruik: | Het elektrische Verwarmen |
Plaats van herkomst: | Shaanxi, China (Vasteland) | Toepassing: | Thermische Macht |
Hoog licht: | 99.5% thermokoppel Ceramische Buis,Één Ceramische Buis van het Beëindigenthermokoppel,Één buis van de Beëindigenbescherming voor thermokoppel |
Één Beëindigen sloot 99,5% Thermokoppel Ceramische Buis voor Elektrisch het Verwarmen Materiaal
Eigenschappen:
1. Materialen: 95% alumina oxyde, alumina 99,5% oxyde
2. Kleur: wit, roze, lichtgeel
3. Vorm: één gesloten eind
4. Toepassing: Gebruikt voor allerlei elektrisch het verwarmen materiaal en elektrisch materiaal, en textielmachines
Specificatie van Thermokoppel Ceramische Buis
Materiaal/Samenstelling | 99%Al2O3 | 95%Al2O3 | ||
Fysische eigenschap | Dichtheid | g/cm3 | 3.9 | 3.6 |
Waterabsorptie | % | 0 | 0 | |
Het sinteren temperatuur | Celsius | 1700 | 1680 | |
Hardheid | HV | 1700 | 1500 | |
Breekweerstand | Kgf/cm2 | 3500 | 3000 | |
Samenpersende sterkte | Kgf/cm2 | 30000 | 25000 | |
Thermische prestaties | Maximum de diensttemperatuur | Celsius | 1500 | 1450 |
Thermisch effect | Celsius | 200 | 220 | |
Thermische uitbreidingscoëfficiënt | /centigrade | 8.0*10-6 | 8.0*10-6 |
Minimumordehoeveelheid: 100 takken
Levertijd: 60days na de orde.
Verpakkingsdetails: Houten Doos (beroking).
Productnaam: Thermokoppel Ceramische Buis
Toepassing: Industriële Ceramisch
Materiaal: Ceramisch Alumina, Siliciumnitride Si3n4
Certificatie: ISO9001
Grootte: De Tekening van de klant