| Plaats van herkomst: | Shaanxi, China (Vasteland) |
|---|---|
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | Oem |
| Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Houten Doos (beroking) |
| Levertijd: | basis in bestelling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, de betalingen van het Geldgram voor off-line orden. |
| Levering vermogen: | 6000 Ton/Ton per Jaar |
| NAAM: | De ceramische Buizen van de Thermokoppelbescherming | Modelnummer: | 18 duim aan 108 duim |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | oven | Materiaal: | Ceramisch Alumina, Siliciumnitride Si3n4 |
| Dichtheid: | 3.9g/cm3 | ||
| Markeren: | 18 de Beschermingsbuizen van het Duim Ceramische Thermokoppel,Buizen van de het Thermokoppelbescherming van TPT de Ceramische,Isolatie van de 18 Duim de ceramische buis |
||
TPT 18 de Beschermingsbuizen van het Duim Ceramische Thermokoppel voor Oven
Beschrijving
* Uitstekende duurzaamheid
* Het langere leven van verhoogde dikte
Specificatie
| Materiaal/Samenstelling | 99%Al2O3 | 95%Al2O3 | MgO SiO2 | ||
| Fysische eigenschap | Dichtheid | g/cm3 | 3.9 | 3.6 | 2.8 |
| Waterabsorptie | % | 0 | 0 | 0 | |
| Het sinteren temperatuur | Celsius | 1700 | 1680 | 1350 | |
| Hardheid | HV | 1700 | 1500 | 800 | |
| Breekweerstand | Kgf/cm2 | 3500 | 3000 | 900 | |
| Samenpersende sterkte | Kgf/cm2 | 30000 | 25000 | 4000 | |
| Thermische prestaties | Maximum de diensttemperatuur | Celsius | 1500 | 1450 | 1100 |
| Thermisch effect | Celsius | 200 | 220 | 200 | |
| Thermische uitbreidingscoëfficiënt | /centigrade | 8.0*10-6 | 8.0*10-6 | 6.0*10-6 | |
Minimumordehoeveelheid: 100 takken
Levertijd: 60days na de orde.
Verpakkingsdetails: Houten Doos (beroking).
Productnaam: De ceramische Buizen van de Thermokoppelbescherming
Toepassing: Ceramische structuur
Type: Ceramische Buizen
Materiaal: Ceramisch Alumina
Certificatie: ISO9001
Grootte: De Tekening van de klant